Marketing · MKT · helpdesk-marketing
Instance this run: the agent-keys pre-order launch — floor-gtm P-001 (pre-order page) and P-002 (waitlist) run as specifications against the claims the spec sheets support
Desks
| # | lane · seated skill | procedure | status | declared output | connectors | tabs / rows | grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campaign brief · plan campaign-planning · /marketing:campaign-plan | P-M01 | run · degraded — no budget, no channel, no date | doc brief · xlsx plan + calendar | HubSpot · Notion · Slack [verify] — not connected | 1 / 8 | known·secondary |
| 2 | Content drafting content-creation · /marketing:draft-content · /marketing:email-sequence | P-M02 (instance: floor-gtm P-001 S1–S2) | run | doc draft · md · xlsx claim list | Canva · Figma · Klaviyo [verify] — not connected | 1 / 8 | known·secondary |
| 3 | Brand voice review brand-voice · /marketing:brand-review | P-M03 | run · degraded — no voice guide | xlsx review log | folder: voice guide — not provided | 1 / 8 | known·secondary |
| 4 | Weekly performance review performance-analytics · /marketing:performance-report | P-M04 | run · nothing has run | doc review · 1-slide summary · xlsx metrics | HubSpot · Amplitude · Ahrefs [verify] — not connected | 1 / 8 | known·secondary |
| 5 | Competitive brief (positioning) competitive-analysis · /marketing:competitive-brief | P-M05 | run | xlsx comparison · md battlecard | SimilarWeb · web [verify] — not fetched this run; rows read from landscape.csv | 1 / 8 | known·secondary |
| 6 | SEO audit /marketing:seo-audit | P-M06 | run · not assessed — no site | xlsx audit table | Ahrefs · SimilarWeb [verify] — not connected | 1 / 6 | known·secondary |
| 7 | Procedure Grader (blind) Procedure Floors | P-M01…P-M06 | run · self · not blind | xlsx score sheet | none | 1 / 6 | observed |
source: cowork/out/_build/floors.json · cowork/src/floors/*.py · FLOOR.md helpdesk/procedures/helpdesk-marketing/FLOOR.md
Plugin procedures on file (8)
| id | title | version | shape | path |
|---|---|---|---|---|
| P-M01 | YouTube render — horizontal 16:9 | v0.5.0 · draft | 6 steps · 5 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M01 youtube-render-horizontal-16-9.yaml |
| P-M02 | TikTok render — vertical 9:16 | v0.5.0 · draft | 6 steps · 5 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M02 tiktok-render-vertical-9-16.yaml |
| P-M03 | Instagram render — vertical 9:16 | v0.5.0 · draft | 6 steps · 5 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M03 instagram-render-vertical-9-16.yaml |
| P-M04 | Animation scene — the ONE payload (6×4 device + Claude on iPhone), deterministic and seekable | v0.5.0 · reviewed | 7 steps · 5 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M04 animation-scene-payload.yaml |
| P-M05 | Render pipeline — frame-exact screenshots to mp4, one run per platform target | v0.6.0 · reviewed | 7 steps · 6 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M05 render-pipeline-frames-to-video.yaml |
| P-M06 | Liquid Glass design pass — the render adopts Apple's material where the material belongs, and renders its reduced-transparency twin | v0.1.0 · reviewed | 4 steps · 1 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M06 liquid-glass-design-pass.yaml |
| P-M07 | Batch runner and grader loop — run many procedures serially, grade every run mechanically, propose the history entries | v0.2.0 · reviewed | 4 steps · 2 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M07 batch-runner-grader-loop.yaml |
| P-M08 | Platform format set — the other frames each platform publishes (Shorts · TikTok horizontal · Instagram feed 4:5 and 1:1 · YouTube thumbnail) | v0.2.0 · reviewed | 8 steps · 2 history entries | plugins/agent-keys-plugin/procedures/marketing/P-M08 platform-format-set.yaml |
Runs (19)
| run | procedure | state | week · started | steps | outputs | grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-MKT-20260909T023934 | P-M04 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:39 | complete 3 degraded 2 | 2 | self |
| R-MKT-20260909T023935 | P-M05 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:39 | complete 3 degraded 3 | 2 | self |
| R-MKT-20260909T023937 | P-M01 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:39 | complete 4 degraded 2 | 2 | self |
| R-MKT-20260909T023938 | P-M02 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:39 | complete 3 degraded 3 | 2 | self |
| R-MKT-20260909T023939 | P-M03 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:39 | complete 3 degraded 3 | 2 | self |
| R-MKT-20260909T024215 | P-M04 v0.2.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T02:42 | complete 6 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T024220 | P-M05 v0.2.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:42 | complete 5 degraded 1 | 3 | self |
| R-MKT-20260909T024528 | P-M01 v0.2.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T02:45 | complete 6 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T024605 | P-M02 v0.2.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:46 | complete 5 degraded 1 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T024643 | P-M03 v0.2.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T02:46 | complete 5 degraded 1 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T025922 | P-M04 v0.3.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T02:59 | complete 6 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T025942 | P-M01 v0.3.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T02:59 | complete 6 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T030443 | P-M02 v0.3.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T03:04 | complete 5 degraded 1 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T030928 | P-M03 v0.3.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T03:09 | complete 5 degraded 1 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T033537 | P-M04 v0.5.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T03:35 | complete 7 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T033545 | P-M01 v0.4.0 | done | 2026-W37 · 2026-09-09T03:35 | complete 6 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T034644 | P-M02 v0.4.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T03:46 | complete 5 degraded 1 | 4 | self |
| R-MKT-20260909T035751 | P-M03 v0.4.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T03:57 | complete 5 degraded 1 | 5 | self |
| R-MKT-20260909T035825 | P-M08 v0.1.0 | degraded | 2026-W37 · 2026-09-09T03:58 | complete 7 degraded 1 | 14 | self |
Sprint issues
| week · day | issue | tasks | workbook |
|---|---|---|---|
| 2026-W37 · 20260910 | #12 | 8 tasks · 0 TBD | plugins/agent-keys-plugin/runs/R-PRD-20260909T045919/sprint/helpdesk-marketing/sprint-20260910-helpdesk-marketing.xlsx |